Државната изборна комисија денеска на седница со жрепка го утврди распоредот на кандидатите на гласачкото ливче за избори за градоначалници и членови на советите на општините и на Град Скопје.
Со извршената ждрепка е утврден следниот редослед на листите на кандидати во гласачкото ливче за Локалните избори 2021 година:
ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛ | БРОЈ ВО ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ |
АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ | 5 |
АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВА | 6 |
АЛТЕРНАТИВА | 10 |
ВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА‘ | 7 |
ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА | 14 |
Граѓанска Опција за Македонија-ГРОМ | 1 |
Движење БЕСА | 16 |
Движење „Одлучно за промени” – ЛДП и ДОМ | 2 |
Демократска партија на Албанците – ДПА | 11 |
Демократска Унија за интеграција – ДУИ | 3 |
Демократска партија на Турците на Македонија – ДПТМ | 8 |
Kоалиција „НАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНА“ предводена од СДСМ | 12 |
КОАЛИЦИЈА ,,СИТЕ ЗАЕДНО“ ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА, АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВА | 4 |
ЛЕВИЦА | 15 |
Партија за движење на Турците во Македонија – ПДТ | 13 |
СДСМ Социјалдемократски Сојуз на Република Македонија | 9 |
Бошњачки демократски сојуз БДС | 23 |
ДВИЖЕЊЕ ЗА ДРЖАВА И ПРАВДА ДДП | 18 |
ДВИЖЕЊЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈА, ПРАВА, СЛОБОДА | 33 |
Движење за Национално Единство на Турците – ДНЕТ | 24 |
Демократи | 32 |
Демократски Сили на Ромите – ДСР | 31 |
Единствена Македонија ЕМ | 19 |
ИНТЕГРА – МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈА | 20 |
КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА | 27 |
Македонска Акција – МААК | 22 |
Македонска Ера Трета/МАКЕДОНСКИ НЕЗАВИСНИ ЛИСТИ | 29 |
Партија на Обединети Демократи ПОДЕМ | 30 |
РОДИНА МАКЕДОНИЈА | 17 |
РОМ – РОМЕСКЕ | 25 |
СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА | 21 |
ТВОЈА ПАРТИЈА | 28 |
Трајно Македонско Радикално Обединување – ТМРО | 26 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АБДУЛА РЕЏЕПИ | 73 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – АГИМ САДИКУ | 53 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-АЛЕКСАНДАР ЃОРЃИЕВСКИ | 74 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ | 121 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ | 101 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АЛЕКСАНДАР СИМОНОВСКИ | 72 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АЛЕКСАНДРА ТРАЈАНОВА ИЛИЕВ | 59 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ АНА ПЕТРОВСКА | 104 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ,,АНДОН КРСТЕВСКИ“ | 100 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-АНГЕЛЧО ГЕОРГИЕВСКИ | 106 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -АНТОНИО НАУМОСКИ | 98 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – АХМЕДИН РАМОВИЌ | 99 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ АЦО НОВЕСКИ | 86 |
Група избирачи – Божо Лажетиќ | 84 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -БОЈАН ТРАЈКОВСКИ | 88 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -БОРИС ВАНЧЕВ | 90 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- БОРЧЕ БУЧИНСКИ | 102 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -БРАНЕ ЈОВАНОСКИ | 54 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ВЕНКО КРСТЕВСКИ | 116 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ВИОЛЕТА ЃОРЃИЕВСКА | 55 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ВЛАДО РИСТОВ | 71 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ВЛАДЕ МИЛАНОВ | 89 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГЛИГОР ПЕТКОВ | 97 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГОРАН ПОЦЕВ | 62 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГОРАН РАЈЧЕВСКИ | 67 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ГОРАН РУСОВСКИ | 63 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ГОРАН ЧЕКАЛОВИЌ | 66 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ДАНЕЛА АРСОВСКА | 82 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ДАНИЕЛ МАКСИМОСКИ | 69 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ДАРКО ГОЦЕВСКИ | 60 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДАРКО КОНЕСКИ | 81 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДЕЈАН ДИМИТРОВСКИ | 76 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ДЕЈАН ЃОРЃИЕВ | 96 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДЕНИС ТОДОРОВСКИ | 94 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДИМИТАР ВЕЛЈАНОСКИ | 122 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ДИМЧЕ АНДРЕСКИ | 37 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ДРАГАНА ВЕЛКОВСКА | 119 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – ГАБРИЕЛА ИЛИЕВСКА | 65 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ Ѓорѓи Танушев | 120 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЕНВЕР ПАЈАЗИТИ | 64 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЖАРКО СТЕВАНОСКИ | 114 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЖИКА СТОЈАНОВСКИ | 95 |
Група избирачи Златко Шурбевски | 68 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ЗОРАН ВИТАНОВСКИ | 77 |
Група избирачи -Ивана Ѓорѓиевска | 61 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ИВИЦА АВРАМОСКИ | 112 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ИВИЦА ТОШЕВСКИ | 111 |
Група избирачи Јана Белчева Андреевска | 83 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ЈОВАН ЗЛАТЕВСКИ | 109 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЈОВАН ПЕЈКОВСКИ | 56 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЈОРДАН ПАВЛОВ | 70 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЗОРАН ЛАЗАРОВСКИ – ПАЉО | 107 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ ЗОРАН НОГАЧЕСКИ | 110 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- МАКЕДОНКА АНГЕЛОВСКА | 44 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ МАКСИМ ДИМИТРИЕВСКИ | 80 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МАРЈАН АЛАМПИОСКИ | 75 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МАРЈАНЧО АРАНЃЕЛОВ | 46 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- МАРЈАНЧО КОЛЕВСКИ | 51 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МИЛОШ СТАМЕНКОВИЌ | 42 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-МИРАН МИТРЕВСКИ | 108 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МИРОСЛАВ СЛАВКОВИЌ | 79 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- МИТКО КАМЧЕВ | 48 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -МУАМЕД АХМЕДОВ | 50 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -НЕВЕНА ГЕОРГИЕВСКА | 52 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ПЕРО МИТРЕВСКИ | 113 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ПЕТАР КАМЧЕВСКИ | 45 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – РЕМЗИ МЕДИК | 103 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -РИСТЕ АНДОНОВ | 92 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – РИСТЕНКА АЛТИПАРМАКОВСКА | 36 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- РИСТО САКАЛИЕВ | 117 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ РИСТО ЏАКОВ | 105 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -СВЕТО ДИМОВСКИ | 49 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-СЛОБОДАН ВЕЛИНОВСКИ | 78 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- СЕЈДО САЛИОВ | 91 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – СЛОБОДАН ДАНЕВСКИ | 34 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -СТЕВЧЕ СТЕВОСКИ | 38 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -СТЕФАН ПУТОВСКИ | 85 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ СТОЈАНЧЕ ЛАЗОВ | 40 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ СТОЈАНЧО ЧАУШ ТРПЕСКИ | 58 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ СТОЛЕ АТАНАСОВСКИ | 43 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-СУЗАНА ЃОРЃИЕВИЌ | 41 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ТОМЕ ЌИЧУКОB | 35 |
Група избирачи ТРАЈЧЕ ИЛИЕВСКИ | 115 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ- ФРАНЧЕСКО НАКОВ | 39 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ – ФАТМИР ЛИМАНИ | 87 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ -ФИЛИП ЏИКОВСКИ | 47 |
Група избирачи-ХАМДИ СУЛЕМАНИ | 93 |
ГРУПА ИЗБИРАЧИ-ШАЌИР ИСЛАМИ | 57 |
Група избирачи -ШЕФКЕТ АСАНОВ | 118 |
Поради ситуацијата поврзана со пандемијата со Ковид-19, седницата на која се одржа жрепката се одржа без присуство на овластените претставници на политичките партии, коалициите и групите избирачи.
Во рамки на седницата се одржа и жрепка за доделувањето локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање.
Членовите на ДИК ги разгледаа и усвоија: записниците од 22. и 23. седница, политиката за воспоставување систем на заштита на личните податоци, правилник за избор и формирање посебни избирачки одбори.
Радица Ристеска,член на ДИК во врска со правилникот за избор и формирање посебни избирачки одбори рече дека тие се од од посебно значење за лицата кои ќе бидат пријавени за гласање претходниот ден пред денот определен за избори, значи 16 октомври за лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 или на кои им е одредена мерка за самоизолација со решение на ДСЗИ во зависност од нивниот број ДИК формира еден или повеќе избирачки одбори.
-Посебните избирачки одбори се составени од тројца здравствени работници, претседател и членови кои го спроведуваат гласањето на овие лица при што политичките партии имаат право да именуваат член во посебниот одбор согласно одредби од Изборниот законик…, рече Ристеска.
ДИК ги разгледа и усвои и упатството за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена самоизолација.
Потпретседателката на ДИК, Дитмире Шеху во врска со тоа упатство рече дека граѓаните кои се со позитивен тест или се во самоизолација треба да достават известување до општинските изборни комисии преку полномошник или електронски до општинската изборна комисија најдоцна пет дена пред денот определен за гласање.
– Полномошното лице кое поднесува известување за гласањето на овие лица треба да гласи само на член од потесното семејство, а тие кои немаат член од потесното семејство имаат право да даваат полномошно на друго лице кое може да поднесе известување за гласање најмногу за две лица. Тој кој еднаш се пријавил како полномошник не може уште еднаш да поднесе полномошно од друго лице. При електронското поднесување меил адреса може да се поднесе за најмногу две лица. Во самото пријавување до општинската изборна комисија се поднесува само известување, а комисијата по служвена должност прибавува податоци од ДСЗИ за лицата клои се пријавиле за гласање. ДСЗИ во рок од 24 часа треба до општинските изборни комисии да достави известување дали навистина тие лица се со позитивен тест или се во самоизолација…истакна Шеху.
ДИК на денешната седница ги усвои: правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, правилникот за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и овластените лица во ДИК, правилникот за начинот на правење сигурносна копија, архивирање и чување и повторно враќање на зачувани лични податоци во ДИК, правилник за начинот на уништување на документите и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во ДИК, правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во ДИК, упатството на општинските изборни комисии и изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал, образец број 18в, 18г, 18д, 31б, 31в, 31г, 31д, 19г, 19д, 20п, 20ф и 22, упатството за начинот и постапката на утврдување на просечно постигната цена и најниска цена за платено политичко рекламирање.